POTENSI DESA
Sarana Komunikasi dan Informasi | Jumlah |
Telepon Umum | 1 |
Wartel | 2 |
Warnet | 1 |
2. Tempat Ibadah
Tempat Ibadah | Jumlah |
Masjid | 5 buah |
Mushola | 9 buah |
Gereja | 0 |
Pura/ Sanggar | 0 |
3. Sarana Pendidikan dan Yayasan
Sarana Pendidikan | Jumlah | Keterangan |
Play Group | 1 unit | |
3 unit | Swasta | |
Sekolah Dasar (SD) | 3 unit | 2 Negeri dan 1 Swasta |
MI | 1 unit | Miftahul Huda |
SLTP | 1 unit | Negeri |
SMA | 3 unit | 1 Negeri 2 Swasta |
Pondok Pesantren | 1 unit | |
Kursus Menjahit | 1 unit |
4. Sarana Olah Raga
Sarana Olah Raga | Jumlah |
Lapangan Sepak Bola | 1 buah |
Lapangan Voley | 2 buah |
Rumah Bilyard | 2 buah |
5. Alat Transportasi dan alat angkut
Jenis Transportasi | Jumlah |
Gerobak | 2 buah |
Kendaraan roda tiga | 3 buah |
Becak | 13 buah |
Taksi | 2 buah |
Mobil Truk | 47 buah |
Truk | 14 buah |
Sarana Angkut Sampah | 3 buah |
6. Organisasi
Jenis | Jumlah | Anggota | |
Keagamaan | Majelis ta’lim | 10 | 978 orang |
Remaja Masjid | 5 | 137 orang | |
Sosial | PKK | 1 | 30 orang tim penggerak dan 28 kader dan 1200 anggota |
Panti Asuhan | 1 | ||
Pramuka Gudep | 60 orang | ||
Karang Taruna | 43 orang | ||
Olah raga | Sepak Bola | 1 | |
Bola voley | 5 | ||
Bulu Tangkis | 2 | ||
Tenis Meja | 2 | ||
Pencak Silat | 1 | ||
Karate | 1 | ||
Bilyard | 2 | ||
Kesenian/ kebudayaan | Orkes Melayu | 2 | |
Khosidah | 1 | ||
Pembinaan RT/ RW | Jumlah RT | 125 | |
Jumlah RW | 5 | ||
Jumlah Pengurus RT/RW | 125 | ||
Lembaga Desa | Jumlah Anggota BPD | 7 | |
Jumlah Anggota Hansip | 40 | ||
Jumlah Anggota Satpam | 50 | ||
Pos Kampling | 25 | ||
Peronda Kelompok | 25 |
7. Sarana Kesehatan
Jenis | Jumlah |
Paramedis | 5 orang |
Bidan | 4 orang |
Perawat | 3 orang |
Dokter Prakter | 2 (1 umum 1 dokter gigi) |
Dukun | 3 (khitan 1 2 dukun bayi) |
Potensi Sumber Daya Manusia & Keahlian Di Desa Jemundo
1. Penduduk
Jenis Kelamin | Jumlah |
Laki-laki | 3118 j orang |
Perempuan | 3055 orang |
Jumlah | 6173 orang |
Kepala Keluarga |
2. Pemeluk Agama
Jenis Agama | Jumlah |
Islam | 6104 orang |
Kristen | 43 orang |
Budha | 15 orang |
Hindu | 8 orang |
Protestan | 11 orang |
Konghucu | 8 orang |
3. Kelompok Umur
Umur | Jumlah |
0 - 3 tahun | 107 orang |
4 – 6 tahun | 67 orang |
7 – 12 tahun | 274 orang |
13 – 15 tahun | 435 orang |
16 – 18 tahun | 514 orang |
19 + tahun | 4887 orang |
4. Kelompok Tenaga Kerja
Umur | Jumlah |
10 – 14 tahun | 388 orang |
15 – 19 tahun | 748 orang |
20 - 26 tahun | 389 orang |
27 – 40 tahun | 771 orang |
41 – 56 tahun | 844 orang |
5. Mata Pencaharian
Jenis Profesi | Jumlah |
PNS | 48 orang |
ABRI | 21 orang |
Swasta | 2499 orang |
Wiraswasta/ Pedagang | 51 orang |
Tani | 46 orang |
Pertukangan | 54 orang |
Buruh Tani | 31 orang |
Pensiunan | 22 orang |
Nelayan | - |
Pemulung | 15 orang |
Jasa | 7 orang |
Peternakan | Sapi (4 pemilik) |
Ayam Broiler (11 pemilik) | |
Kambing (13 pemilik) | |
Pengusaha telur asin | 5 orang |